| Type | Bandpass Dichroic Filter |
|---|---|
| Wavelength cut-on (nm) 0 degree AOI | - |
| CWL (nm) 0 degree AOI | 1590 |
| Wavelength cut-off (nm) 0 degree AOI | - |
| 6300k Conversion | - |
| 5500k Conversion | - |
| 3200k Conversion | - |
| Diameter (mm) | 25 |
| Length (mm) | - |
| Width (mm) | - |
| Thickness (mm) | 1 |
| Material | Borosilicate |
| FWHM (nm) | 130 |
Send us a message and our team will get back to you with a quote.
Sales
Adelaide • South Australia
Sales, Marcom & HR
Adelaide • South Australia